Cas de conception d'étirage d'encorbellement de support de stockage d'entrepôt pour l'utilisation industrielle
Détails de produit
Le stockage de plus longs et plus grands produits de volumn ont jamais mis beaucoup de propriétaires d'entrepôt dans le dilemme jusqu'à ce qu'ils rencontrent le support en porte-à-faux. Comme solution exceptionnelle de stockage long, aux produits en forme impaire comprenant le bois de charpente, au tuyau, aux barres en métal et aux tubes, support en porte-à-faux d'entrepôt a résolu le problème que le support standard de palette échoue avec les colonnes avant se tenant sur le chemin. Traitant des matériaux de dur-à-poignée, le support en porte-à-faux part d'une opération facile et rapide de produit se déplaçant et placement.
Caractéristiques de bras et de colonne
Capacité de charge en porte-à-faux de bras (kilogrammes) | |||||
Longueur de bras (millimètres) | |||||
Taille | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H120 | 1500 | 1380 | 1020 | 750 | 570 |
H150 | 1500 | 1500 | 1250 | 1190 | 910 |
H180 | 1500 | 1500 | 1250 | 1250 | 1250 |
Capacité en porte-à-faux de colonne de support (kilogrammes) | |||
Spécifications (millimètres) | Taille (millimètres) | Capacité (kilogrammes) | |
À simple face | Double face | ||
305*96 | 2500 | 6800 | 13600 |
3000 | 6400 | 12800 | |
3500 | 5900 | 11800 | |
4000 | 5600 | 11200 | |
4500 | 5400 | 10800 | |
5000 | 5100 | 10200 | |
5500 | 4500 | 9000 | |
6000 | 4200 | 8400 | |
Capacité en porte-à-faux de colonne de support (kilogrammes) | |||
Spécifications (millimètres) | Taille (millimètres) | Capacité (kilogrammes) | |
À simple face | Double face | ||
350*96 | 5000 | 8500 | 17000 |
5500 | 8100 | 16200 | |
6000 | 7700 | 15400 | |
6500 | 7200 | 14400 | |
7000 | 6700 | 13400 | |
7500 | 6300 | 12600 | |
8000 | 5800 | 11600 | |
8500 | 5400 | 10800 | |
Capacité en porte-à-faux de colonne de support (kilogrammes) | |||
Spécifications (millimètres) | Taille (millimètres) | Capacité (kilogrammes) | |
À simple face | Double face | ||
410*96 | 5500 | 12500 | 25000 |
6000 | 12000 | 24000 | |
6500 | 11000 | 22000 | |
7000 | 10000 | 20000 | |
7500 | 9500 | 19000 | |
8000 | 9200 | 18400 | |
8500 | 8700 | 17400 | |
9000 | 7500 | 15000 |
S'étendant de faible puissance à résistant, le fer peut t'offrir les solutions en porte-à-faux adaptées aux besoins du client avec les diverses tailles et configurations qui peuvent satisfaire vos exigences spécifiques de stockage.
L'information requise avant conception
Pour la conception précise, nous avons besoin d'informations suivantes de nos clients :
(a) disposition d'entrepôt (longueur y compris, largeur, taille de plafond), à l'intérieur des constructions telles que des piliers et des portes ;
(b) caractéristiques d'unité de stockage telles que la taille, le poids, et la forme de paquet ;
(c) a exigé des types de support (à simple face ou double face ? , taille de colonne, longueur et quantité de bras, distance de attache, etc.).
(d) s'est attendu à la préparation de surface (couleur, poudre enduites ou galvanisées).
(e) a exigé les accessoires (par exemple protecteur de colonne, plate-formes de fil, barres de soutien, parenthèses, etc.).
Cas de conception et d'installation de fer
Comme fabricant professionnel de support, le fer t'offrira la conception libre de DAO qui s'insère dans votre condition de disposition et de stockage d'entrepôt. Nos services incluent mais ne sont pas limités à la consultation, à la conception, à la production, à la livraison, à l'installation, et à l'entretien. Surtout, nous pouvons t'offrir d'excellents produits de qualité aux prix imbattables, particulièrement des ordres importants.